Convertidor de volumen
Utilice el convertidor de volumen para convertir fácilmente varias unidades de volumen diferentes. Medidas de cocción incluidas.
Tabla de conversión: Convertidor de volumen
La tabla de conversión muestra la cantidad de uno litro (l) en diferentes unidades.
Métrico
| Valor | Unidad |
|---|
| 1000000 | Cúbito milímetro (mm³) |
| 1000000 | Microlitro (µl) |
| 1000 | Mililitro (ml) |
| 1000 | Centímetro cúbico (cm³) |
| 100 | Centilitro (cl) |
| 10 | Decilitro (dl) |
| 1 | Litro (l) |
| 1 | Decímetro cúbico (dm³) |
| 0,1 | Decalitre (dal) |
| 0,01 | Hectolitro (hl) |
| 0,001 | Metro cúbico (m³) |
| 1E-12 | Kilómetro cúbico (km³) |
Cocinando
| Valor | Unidad |
|---|
| 1000 | Medida de especia (mm) |
| 200 | Cucharadita (tsp.) |
| 66,6666666667 | Cucharada (cucharada) |
| 4,226754 | taza |
Medidas líquidas de EE. UU.
| Valor | Unidad |
|---|
| 16230,7308763 | Blanca |
| 270,512195907 | Dracma |
| 33,8140222016 | Onza (oz.) |
| 8,45350697964 | Branquia |
| 2,11337629827 | Pinta (pt.) |
| 1,05668814914 | Cuarto (qt.) |
| 0,264172037284 | Galón (gal) |
| 0,00628981096539 | Barril |
USA medidas secas
| Valor | Unidad |
|---|
| 7,26466481563 | Branquia |
| 1,81616587406 | Pinta (pt.) |
| 0,908082937031 | Cuarto (qt.) |
| 0,227020734258 | Galón (gal) |
| 0,113510367129 | Picotear (pk) |
| 0,0283775933928 | Bushel (bu) |
| 0,00864849 | Barril |
británico
| Valor | Unidad |
|---|
| 35,1950085031 | Onza líquida (oz.) |
| 1,75975042516 | Pinta (pt.) |
| 0,879875057742 | Cuarto (qt.) |
| 0,219969248299 | Galón (gal) |
| 0,109984394314 | Picotear (pk) |
| 0,0274961031148 | Bushel (bu) |
| 0,006110602 | Barril |
| 0,00142685512569 | Perca |
Unidades derivadas de unidades de longitud británicas y estadounidenses
| Valor | Unidad |
|---|
| 61,0237589903 | Pulgada cuadrada |
| 0,42372 | Pie de tabla (FBM) |
| 0,0353146624713 | Pie cuadrado (ft³) |
| 0,00130795054744 | Yarda cuadrada (yd³) |
| 0,00042372 | Mil pies tablares (MFBM) |